1.1 | 型号 | CQDE15-45S | CQDE20-45S | CQDE25-80S | CQDE30-45S | CQDE20H-120S | |
1.4 | 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动) | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
1.5 | 操作方式(手动式、步行式、站驾式 、拣选式) | 座驾 | 座驾 | 座驾 | 座驾 | 座驾 | |
1.6 | 额定载荷能力 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 |
1.7 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8 | 前悬距 | X(mm) | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
1.9 | 轴距 | Y(mm) | 1470 | 1620 | 1620 | 1650 | 1650 |
1.11 | 前移距离 | L(mm) | 505 | 655 | 515 | 610 | 610 |
2.1 | 含蓄电池时自重 | kg | 3100 | 3255 | 3900 | 4300 | 5860 |
3.1 | 轮子种类 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
3.2 | 前轮规格 | ∅×w(mm) | 267*114 | 267*114 | 267*114 | 280*135 | 267*114 |
3.3 | 驱动轮规格 | ∅×w(mm) | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 |
3.5 | 轮距,前轮 | b10(mm) | 1180 | 1180 | 1180 | 1329 | 1329 |
4.1 | 门架闭合高度 | h1(mm) | 2105 | 2105 | 3550 | 2485 | 5135 |
4.2 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1500 | 1500 | 2660 | 1500 | 4020 |
4.3 | 提升高度 | h3(mm) | 4500 | 4500 | 8000 | 4500 | 12000 |
4.4 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 5465 | 5465 | 8965 | 5515 | 12995 |
4.5 | 护顶架高度 | h14(mm) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
4.6 | 门架缩回时货叉高度 | h13(mm) | 35 | 40 | 45 | 45 | 40 |
4.7 | 门架/货叉 倾角 前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
4.8 | 整车长度(含货叉) | l2(mm) | 2477 | 2477 | 2477 | 2565 | 2565 |
4.9 | 车身宽度 | b1(mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270/1460 | 1270/1460 |
4.10 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 40/122/1070 |
4.11 | 货叉调节尺寸 | b5(mm) | 210-705 | 244-705 | 244-705 | 270-840 | 260-840 |
4.12 | 最小离地间隙(轴距中心) | m2(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
4.13 | 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2964 | 3007 | 3007 | 3110 | 3010 |
4.14 | 最小转弯半径 | Wa(mm) | 1800 | 1900 | 1900 | 1922 | 1922 |
5.1 | 行驶速度,空载/满载 | km/h | 7.8/6.8 | 7.8/6.8 | 7.8/6.8 | 7.8/6.8 | 7.8/6.8 |
5.2 | 起升速度,空载/满载 | m/s | 0.330/0.245 | 0.300/0.235 | 0.280/0.200 | 0.240/0.170 | 0.240/0.175 |
5.3 | 下降速度,空载/满载 | m/s | 0.260/0.325 | 0.330/0.400 | 0.330/0.400 | 0.300/0.380 | 0.270/0.400 |
5.4 | 最大爬坡能力,空载/满载 | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
5.5 | 行车制动 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | |
6.1 | 驱动电机功率 | kw | 6.5AC | 6.5AC | 6.5AC | 8AC | 6.5AC |
6.2 | 提升电机功率 | kw | 7.5AC | 8.6AC | 8.6AC | 12AC | 12AC |
6.3 | 蓄电池类型 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | |
6.4 | 蓄电池电压/电容 | V/Ah | 48V300Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V400Ah |
6.5 | 充电机 | V/A | 48V/40A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A |
8.1 | 驱动控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
8.2 | 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
以上参数仅供参考,如有更改恕不通知 | |||||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |