特性 | 1.1 | 型号 | CQDE12C-45S | CQDE15C-45S | CQDE20C-45S | |
1.3 | 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动) | 电动 | 电动 | 电动 | ||
1.4 | 操作方式(手动式、步行式、站驾式 、拣选式) | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | ||
1.5 | 额定载荷能力 | Q(kg) | 1200 | 1500 | 2000 | |
1.6 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | |
1.9 | 前悬距 | X(mm) | 180 | 180 | 180 | |
1.9 | 轴距 | Y(mm) | 1355 | 1355 | 1540 | |
重量 | 2.1 | 含蓄电池时自重 | kg | 1995 | 2180 | 2535 |
轮子、底盘 | 3.1 | 轮子种类 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
3.2 | 前轮规格 | ∅×w(mm) | 254*104 | 254*104 | 254*104 | |
3.3 | 驱动轮规格 | ∅×w(mm) | 230*75 | 230*75 | 230*75 | |
3.4 | 平衡轮规格 | ∅×w(mm) | 150*50 | 150*50 | 150*50 | |
3.5 | 轮距,前轮 | b10(mm) | 984 | 984 | 984 | |
3.6 | 轮距,后轮 | b11(mm) | 772 | 772 | 772 | |
尺寸 | 4.1 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2120 | 2120 | 2120 |
4.3 | 提升高度 | h3(mm) | 4500 | 4500 | 4500 | |
4.4 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 5485 | 5485 | 5485 | |
4.5 | 护顶架高度 | h14(mm) | 2090 | 2090 | 2090 | |
4.6 | 门架缩回时货叉高度 | h13(mm) | 35 | 35 | 40 | |
4.7 | 门架/货叉 倾角 前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
4.8 | 整车长度 | l1(mm) | 2250 | 2250 | 2350 | |
4.9 | 车体长度 | l2(mm) | 1689 | 1689 | 1874 | |
4.10 | 车体宽度 | b1(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | |
4.11 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
4.12 | 货叉调节尺寸 | b5(mm) | 210-705 | 210-705 | 244-705 | |
4.13 | 前移距离 | L(mm) | 500 | 500 | 600 | |
4.14 | 最小离地间隙(轴距中心) | m2(mm) | 80 | 80 | 80 | |
4.15 | 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2764 | 2764 | 2872 | |
4.16 | 最小转弯半径 | Wa(mm) | 1600 | 1600 | 1780 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度,空载/满载 | km/h | 6.5/5.5 | 6.5/5.5 | 6.5/5.5 |
5.2 | 起升速度,空载/满载 | m/s | 0.135/0.115 | 0.135/0.110 | 0.135/0.100 | |
5.3 | 下降速度,空载/满载 | m/s | 0.085/0.120 | 0.085/0.132 | 0.085/0.140 | |
5.8 | 最大爬坡能力,空载/满载 | % | 8/6 | 8/4 | 8/4 | |
5.1 | 行车制动 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
6.2 | 提升电机功率 | kw | 3 | 3 | 3 | |
6.3 | 蓄电池类型 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | ||
6.4 | 蓄电池电压/电容 | V/Ah | 24V280Ah | 24V280Ah | 24V280Ah | |
6.5 | 充电机 | V/Ah | 24V/40A | 24V/40A | 24V/40A | |
其他 | 8.1 | 驱动控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | |
以上参数仅供参考,如有更改恕不通知 | ||||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |