特性 | 1.1 | 型号 | CQDA10-25 | CQDA15-25 | CQDA20-25 | |
1.2 | 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动) | 电动 | 电动 | 电动 | ||
1.3 | 操作方式(手动式、步行式、站驾式 、拣选式) | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | ||
1.4 | 额定载荷能力 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | |
1.5 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | 前悬距 | X(mm) | 173 | 173 | 173 | |
1.7 | 前移距离 | L(mm) | 500 | 600 | 730 | |
1.8 | 轴距 | Y(mm) | 1335 | 1435 | 1585 | |
重量 | 2.1 | 含蓄电池时自重 | kg | 1875 | 1900 | 2050 |
轮子、底盘 | 3.1 | 轮子种类 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | |
3.2 | 驱动规格 | ∅×w(mm) | φ230*75 | φ230*75 | φ230*75 | |
3.3 | 前轮规格 | ∅×w(mm) | φ210*85 | φ210*85 | φ210*85 | |
3.4 | 后轮规格 | ∅×w(mm) | φ150*50 | φ150*50 | φ150*50 | |
3.5 | 轮距,前轮 | b10(mm) | 735 | 735 | 735 | |
3.6 | 轮距,后轮 | b11(mm) | 955 | 955 | 955 | |
尺寸 | 4.1 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1840 | 1840 | 1840 |
4.3 | 提升高度 | h3(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | |
4.4 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3470 | 3470 | 3470 | |
4.5 | 门架缩回时货叉高度 | h13(mm) | 35 | 35 | 40 | |
4.6 | 货叉倾角 前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
4.7 | 车体长度(含踏板加536mm,不带踏板) | l2(mm) | 1615 | 1715 | 1865 | |
4.8 | 整车长度(含货叉/不含货叉)踏板收起 | L1(mm) | 1734/2276 | 1834/2276 | 1984/2346 | |
4.9 | 车体宽度 | b1(mm) | 1034 | 1034 | 1034 | |
4.11 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
4.12 | 货叉调节尺寸 | b5(mm) | 210-680 | 210-680 | 245-705 | |
4.13 | 最小离地间隙(轴距中心) | m2(mm) | 70 | 70 | 70 | |
4.14 | 堆垛通道宽度,踏板收起、托盘1000×1200(1000沿货叉放置)踏板收起 | Ast(mm) | 2615 | 2715 | 2910 | |
4.15 | 堆垛通道宽度,踏板收起、托盘1000×1200(1000沿货叉放置)踏板放下 | Ast(mm) | 3016 | 3116 | 3310 | |
4.16 | ||||||
4.17 | ||||||
4.18 | 最小转弯半径(踏板收起/展开) | Wa(mm) | 1652/2053 | 1752/2153 | 1902/2303 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度,空载/满载 | km/h | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
5.2 | 起升速度,空载/满载 | m/s | 0.112/0.095 | 0.112/0.092 | 0.112/0.085 | |
5.3 | 下降速度,空载/满载 | m/s | 0.094/0.110 | 0.094/0.115 | 0.096/0.123 | |
5.8 | 最大爬坡能力,空载/满载 | % | 8/5 | 8/5 | 6/4 | |
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
6.2 | 提升电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | 蓄电池类型 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | ||
6.4 | 蓄电池电压/电容 | V/Ah | 24V210Ah | 24V210Ah | 24V210Ah | |
6.5 | 充电机 | v/Ah | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | |
其他 | 8.1 | 驱动控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | |
以上参数仅供参考,如有更改恕不通知 | ||||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |