特性 | 1.1 | 型号 | CQD20Q | CQD25Q | CQD30Q | CQD40Q | |
1.2 | 名称 | 全向车 | 全向车 | 全向车 | 全向车 | ||
1.3 | 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动) | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
1.4 | 操作方式(手动式、步行式、站驾式 、拣选式) | 座驾 | 座驾 | 座驾 | 座驾 | ||
1.5 | 额定载荷能力 | Q(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
1.6 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 600 | 600 | |
1.7 | 轴距 | Y(mm) | 1326 | 1326 | 1800 | 1800 | |
重量 | 2.1 | 含蓄电池时自重 | kg | 4200 | 4200 | 6900 | 7900 |
轮子、底盘 | 3.1 | 轮子种类 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
3.2 | 前轮规格 | 350*100 | 350*100 | 350*110 | 350*110 | ||
3.3 | 驱动轮规格 | 457*160 | 457*160 | 457*160 | 457*160 | ||
3.4 | 轮距,前轮 | b10(mm) | 1960 | 1960 | 2120 | 2120 | |
尺寸 | 4.1 | 门架闭合高度 | h1(mm) | 2405 | 2405 | 2425 | 2425 |
4.2 | 门架倾角 前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 6916 | 6916 | 7140 | 7140 | |
4.6 | 支腿高度 | h13(mm) | 505 | 505 | 513 | 513 | |
4.7 | 车体长度(含货叉) | l1(mm) | 2080 | 2080 | 2435 | 2435 | |
4.8 | 车体宽度 | b1(mm) | 2430 | 2430 | 2650 | 2650 | |
4.10 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1220 | 50/125/1220 | |
4.11 | 货叉调节尺寸 | b5(mm) | 250-700 | 260-700 | 260-2500 | 260-2500 | |
支腿内宽 | b9(mm) | 1280 | 1280 | 1300 | 1300 | ||
4.12 | 前移距离 | L4(mm) | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | |
回转半径 | SR(mm) | 1615 | 1615 | 1734 | 1734 | ||
4.13 | 最小离地间隙(轴距中心) | m2(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
4.14 | 侧行工作通道 | b2(mm) | 2630 | 2630 | 2850 | 2850 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度,空载/满载 | km/h | 8/6 | 8/6 | 8/6 | 8/6 |
5.2 | 起升速度,空载/满载 | mm/s | 260/230 | 260/230 | 260/230 | 260/230 | |
5.3 | 下降速度,空载/满载 | mm/s | 210/310 | 210/310 | 210/310 | 210/310 | |
5.4 | 最大爬坡能力,空载/满载 | % | 8/6 | 8/6 | 8/6 | 8/6 | |
5.5 | 行车制动 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 6.5 | 6.5 | 2X4.5 | 2X6.5 |
6.2 | 提升电机功率 | kw | 8.2 | 8.2 | 12 | 12 | |
6.3 | 蓄电池类型 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | ||
6.4 | 蓄电池电压/电容 | V/Ah | 48V400Ah | 48V450Ah | 48V600Ah | 48V800Ah | |
6.5 | 充电机 | V/Ah | 48V/50A | 48V/50A | 48V/80A | 48V/100A | |
其他 | 8.1 | 驱动控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
8.2 | 转向方式 | 电转向 | 电转向 | 电转向 | 电转向 | ||
以上参数仅供参考,如有更改恕不通知 | |||||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |