特性 | 1.1 | 型号 | CQDS15-45S | CQDS20-45S | CQDS25-45S | CQDS30-60S | |
1.2 | 额定载荷能力 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
1.3 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.4 | 前悬距离 | X(mm) | 200 | 200 | 200 | 250 | |
1.5 | 轴距 | Y(mm) | 1622 | 1722 | 1822 | 1824 | |
重量 | 2.1 | 含蓄电池时自重 | kg | 3400 | 3500 | 3800 | |
轮子、底盘 | 3.1 | 轮子种类 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
3.2 | 前轮规格 | ∅×w(mm) | φ267*114 | φ267*114 | φ267*114 | φ285*78(4个) | |
3.3 | 驱动轮规格 | ∅×w(mm) | φ382*142 | φ382*142 | φ382*142 | φ382*142 | |
3.4 | 平衡轮规格 | ∅×w(mm) | φ180*76 | φ180*76 | φ180*76 | φ180*76(2个) | |
3.5 | 轮距,前轮 | b10(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1583 | |
3.6 | 轮距,后轮 | b11(mm) | 703 | 703 | 703 | 703 | |
尺寸 | 4.1 | 门架闭合高度 | h1(mm) | 2110 | 2110 | 2360 | 2996 |
4.2 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1980 | |
4.3 | 提升高度 | h3(mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 6000 | |
4.4 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 5480 | 5480 | 5480 | 6965 | |
4.5 | 护顶架高度 | h14(mm) | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | |
4.6 | 门架缩回时货叉高度 | h13(mm) | 35 | 40 | 45 | 45 | |
4.7 | 门架/货叉 倾角 前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
4.8 | 整车长度 | l1(mm) | 2505 | 2585 | 2700 | 2650 | |
4.9 | 车体长度 | l2(mm) | 2046 | 2146 | 2246 | 2295 | |
4.10 | 车体宽度 | b1(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1900 | |
4.11 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | |
4.12 | 货叉调节尺寸 | b5(mm) | 210-705 | 260-705 | 270-840 | 270-840 | |
4.13 | 前移距离 | L(mm) | 655 | 700 | 640 | 720 | |
4.14 | 最小离地间隙(轴距中心) | m2(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
4.15 | 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2705 | 2785 | 2900 | 3050 | |
4.16 | 最小转弯半径 | Wa(mm) | 1905 | 2000 | 2105 | 2055 | |
5.1 | 行驶速度,空载/满载 | km/h | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | |
5.2 | 起升速度,空载/满载 | m/s | 0.250/0.240 | 0.240/0.220 | 0.240/0.220 | 0.240/0.220 | |
5.3 | 下降速度,空载/满载 | m/s | 0.240/0.260 | 0.240/0.260 | 0.240/0.260 | 0.240/0.260 | |
5.8 | 最大爬坡能力,空载/满载 | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
5.1 | 行车制动 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 |
6.2 | 提升电机功率 | kw | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 12 | |
6.3 | 蓄电池类型 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | ||
6.4 | 蓄电池电压/电容 | V/Ah | 48V300Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | |
6.5 | 充电机 | V/Ah | 48V/40A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | |
其他 | 8.1 | 驱动控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
以上参数仅供参考,如有更改恕不通知 | |||||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |