EFORK人上行三向堆垛车:
三向堆垛叉车(人上行) | ||||
特性 | 1.1 | 型号 | CDMC15-75 | |
1.2 | 额定载荷能力 | Q(kg) | 1500 | |
1.3 | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | |
1.4 | 前悬距离 | X(mm) | 384 | |
1.5 | 轴距 | Y(mm) | 1913 | |
重量 | 2.1 | 含蓄电池时自重 | kg | 9300 |
轮子、底盘 | 3.1 | 轮子种类 | 聚氨酯 | |
3.2 | 前轮规格 | ∅×w(mm) | φ350*200 | |
3.3 | 驱动轮规格 | ∅×w(mm) | φ400*160 | |
3.4 | 轮胎数量 前/驱动 | 2/1X | ||
3.5 | 轮距,前轮 | b10(mm) | 1190 | |
尺寸 | 4.1 | 门架闭合高度 | h1(mm) | 4480 |
4.2 | 自由提升高度(副起升高度) | h2(mm) | 1500 | |
4.3 | 提升高度 | h3(mm) | 7500 | |
4.4 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 8400 | |
4.5 | 护顶架高度 | h14(mm) | 2412 | |
4.6 | 门架缩回时货叉高度 | h13(mm) | 45 | |
4.7 | 整车长度 | l1(mm) | 3679 | |
4.8 | 车体长度 | l2(mm) | 2448 | |
4.9 | 车体宽度 | b1(mm) | 1474 | |
4.10 | 货叉外宽 | b5(mm) | 260-720 | |
4.11 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 45*125*1220 | |
4.12 | 辅助轮外宽 | b5(mm) | 1609 | |
4.13 | 最小离地间隙(轴距中心) | m2(mm) | 80 | |
4.14 | 堆垛通道宽度,托盘1200×1200 | Ast(mm) | 1700 | |
4.15 | 主通道宽度 | mm | 4410 | |
4.16 | 导轨高度 | mm | 180 | |
4.17 | 最小转弯半径 | Wa(mm) | 2300 | |
5.1 | 行驶速度,空载/满载 | km/h | 8/7 | |
5.2 | 起升速度,空载/满载 | m/s | 0.35/0.3 | |
5.3 | 下降速度,空载/满载 | m/s | 0.3/0.35 | |
5.8 | 最大爬坡能力,空载/满载 | % | ≤10 | |
5.1 | 行车制动 | 电磁 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 8 |
6.2 | 提升电机功率 | kw | 12 | |
6.3 | 蓄电池类型 | 铅酸 | ||
6.4 | 蓄电池电压/电容 | V/Ah | 48V540Ah | |
6.5 | 充电机 | V/A | 48V/75A | |
其他 | 8.1 | 驱动控制方式 | 交流 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 | dB(A) | 75 | |
以上参数仅供参考,如有更改恕不通知 | ||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are change. |