宇锋CDDME系列座驾式三向堆垛叉车,可以更高的利用仓库内的空间、设备与人力;其出色的灵活性和高效的工作效率,能满足您在仓储工作中出现的各种需求:拥有紧凑的车型设计,可在狭窄的巷道内进行作业,操作灵活精准,大大增加仓库的利用率及储存能力。
特性 | 1.1 | 型号 | CDDM15E-60S | |
1.2 | 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动) | 电动 | ||
1.3 | 操作方式(手动式、步行式、站驾式 、拣选式) | 座驾式 | ||
1.4 | 额定载荷能力 | Q(kg) | 1500 | |
1.5 | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | |
重量 | 2.1 | 含蓄电池时自重 | kg | <6500 |
轮子、底盘 | 3.1 | 轮子种类 | 聚氨酯 | |
3.2 | 驱动轮规格 | ∅×w(mm) | Ф400*160 | |
3.3 | 前轮规格 | ∅×w(mm) | Ф145*100 | |
3.5 | 轮距(前轮) | b10(mm) | 1315 | |
尺寸 | 4.1 | 门架闭合高度 | h1(mm) | 3165 |
4.2 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1980 | |
4.3 | 提升高度 | h3(mm) | 6000 | |
4.4 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 7185 | |
4.5 | 护顶架高度 | h14(mm) | 2180 | |
4.6 | 车体长度(含货叉/不含货叉) | l2(mm) | 3920/2740 | |
4.7 | 车体宽度 | b1(mm) | 1567 | |
4.8 | 防撞护轨宽度 | (mm) | 1617 | |
4.9 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 45/125/1220 | |
4.10 | 货叉调节尺寸 | b5(mm) | 260-650(可定制) | |
4.11 | 最小离地间隙(轴距中心) | m2(mm) | 32 | |
4.12 | 堆垛通道宽度 | Ast(mm) | 1760(1000*1200托盘) | |
4.13 | 通道导轨高度 | (mm) | 120 | |
4.14 | 最小转弯半径 | Wa(mm) | 1989 | |
4.15 | 主通道宽度 | mm | 3560 | |
性能 | 5.1 | 最大行驶速度,空载/满载 | km/h | 8/7 |
5.2 | 上升速度,空载/满载 | m/s | 0.275/0.215 | |
5.3 | 下降速度,空载/满载 | m/s | 0.150/0.195 | |
5.4 | 行车制动 | 电磁制动 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 8 AC |
6.2 | 提升电机功率 | kw | 8.6 AC | |
6.3 | 蓄电池类型 | 铅酸电池 | ||
6.4 | 蓄电池电压/电容 | V/Ah | 48V/400Ah | |
其他 | 8.1 | 驱动控制方式 | 交流 | |
以上参数仅供参考,如有更改恕不通知 | ||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |