特性 | 1.1 | 型号 | EPQ30A | |
1.4 | 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动) | 电动 | ||
1.5 | 操作方式(手动式、步行式、站驾式 、拣选式) | 站驾式 | ||
1.6 | 额定牵引能力 | Q(kg) | 3000 | |
1.7 | 额定挂钩牵引力 | C(N) | 600 | |
1.8 | 轴距 | Y(mm) | 967 | |
重量 | 2.1 | 含蓄电池时自重 | kg | 560 |
2.2 | 电池重量 | kg | 180 | |
轮子、底盘 | 3.1 | 轮子种类 | 聚氨脂 | |
3.2 | 前轮规格 | ∅×w(mm) | φ150X50 | |
3.3 | 后轮规格 | ∅×w(mm) | φ230X75 | |
尺寸 | 4.1 | 整车高度 | h1(mm) | 1550 |
4.3 | 牵引挂钩高度 | h3(mm) | 200-270 | |
4.9 | 整车长度 | l2(mm) | 1380 | |
4.10 | 整车宽度 | b1(mm) | 850 | |
4.11 | 离地间隙 | m2 | 50 | |
4.12 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1160 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度,空载/满载 | km/h | 6.7/4 |
5.8 | 最大爬坡能力,空载/满载 | % | 8/6 | |
5.2 | 最大牵引力,满载 | N | 1800 | |
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 1.5 |
6.3 | 蓄电池类型 | 铅酸 | ||
6.4 | 蓄电池电压/电容 | V/Ah | 24V210Ah | |
6.5 | 充电机 | v/A | 24V30A | |
其他 | 8.1 | 驱动控制方式 | 交流 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 | dB(A) | 75 | |
以上参数仅供参考,如有更改恕不通知 | ||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |