特性 | 1.1 | 型号 | EPQ20B | EPQ30B | EPQ40B | EPQ60B | |
1.4 | 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动) | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
1.5 | 操作方式(手动式、步行式、站驾式 、拣选式) | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | ||
1.6 | 额定牵引能力 | Q(kg) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |
1.7 | 额定挂钩牵引力 | C(N) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
1.8 | 轴距 | Y(mm) | 1040 | 1040 | 1355 | 1355 | |
重量 | 2.1 | 含蓄电池时自重 | kg | 750 | 800 | 900 | 1200 |
2.2 | 电池重量 | kg | 180 | 205 | 355 | 550 | |
轮子、底盘 | 3.1 | 轮子种类 | 橡胶实心胎 | 橡胶实心胎 | 橡胶实心胎 | 橡胶实心胎 | |
3.2 | 前轮规格 | 3.50-5 | 3.50-5 | 3.50-5 | 3.50-5 | ||
3.3 | 后轮规格 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | ||
尺寸 | 4.1 | 整车高度 | h1(mm) | 1338 | 1338 | 1435 | 1435 |
4.2 | 座位高度 | h2(mm) | 880 | 880 | 900 | 900 | |
4.3 | 牵引挂钩高度 | h3(mm) | 300/380 | 300/380 | 310/410 | 310/410 | |
4.4 | 踏板高度 | h4(mm) | 400 | 400 | 380 | 380 | |
4.6 | 后悬距 | l1(mm) | 480 | 480 | 492 | 492 | |
4.7 | 载物平台宽度 | / | / | 420 | 420 | ||
4.9 | 整车长度 | l2(mm) | 1710 | 1710 | 2030 | 2030 | |
4.10 | 整车宽度 | b1(mm) | 845 | 845 | 985 | 985 | |
4.11 | 离地间隙 | m2 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4.12 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1460 | 1460 | 1700 | 1700 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度,空载/满载 | km/h | 7/5 | 7/5 | 7/5 | 7/5 |
5.8 | 最大爬坡能力,空载/满载 | % | 10/8 | 8/6 | 8/4 | 10/5 | |
5.2 | 最大牵引力,满载 | N | 1000 | 2200 | 3000 | 3200 | |
5.1 | 行车制动 | 机械+液压 | 机械+液压 | 机械+液压 | 机械+液压 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 2.5 | 2.5 | 3 | 4.5 |
6.3 | 蓄电池类型 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | ||
6.4 | 蓄电池电压/电容 | V/Ah | 24V210Ah | 24V240Ah | 24V350Ah | 48V280Ah | |
6.5 | 充电机 | V/A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/50A | 48V/40A | |
其他 | 7.1 | 驱动控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
7.2 | 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
以上参数仅供参考,如有更改恕不通知 | |||||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |