宇锋智能新款三代电动搬运车:
特性 | 1.1 | 型号 | CBD20 | CBD30 | CBD40 | CBD50 | CBD20Ⅲ | CBD25Ⅲ | CBD30Ⅲ | CBD40Ⅲ | CBD50Ⅲ | |
1.4 | 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动) | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
1.5 | 操作方式(手动式、步行式、站驾式 、拣选式) | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | ||
1.6 | 转向方式 | 电转向 | 电转向 | 电转向 | 电转向 | 电转向 | 电转向 | 电转向 | 电转向 | 电转向 | ||
1.7 | 额定载荷能力 | Q(kg) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
1.8 | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.9 | 轴距 | Y(mm) | 1450 | 1450 | 1495 | 1530 | 1380 | 1380 | 1380 | 1495 | 1455 | |
重量 | 2.1 | 含蓄电池时自重 | kg | 715 | 735 | 780 | 690 | 700 | 710 | |||
轮子、底盘 | 3.1 | 轮子种类 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | |
3.2 | 前轮规格 | ∅×w(mm) | φ80*80 | φ80*80 | φ80*80 | φ80*110 | φ80*80 | φ80*80 | φ80*80 | φ80*80 | φ80*110 | |
3.3 | 后轮规格 | ∅×w(mm) | φ230*75 | φ230*75 | φ230*75 | φ254*102 | φ230*75 | φ230*75 | φ230*75 | φ230*75 | φ254*102 | |
3.4 | 平衡轮规格 | ∅×w(mm) | φ125*50 | φ125*50 | φ125*50 | φ150*50 | φ125*50 | φ125*50 | φ125*50 | φ125*50 | φ150*50 | |
尺寸 | 4.1 | 最大起升高度 | H(mm) | 205 | 205 | 210 | 225 | 205 | 205 | 205 | 210 | 225 |
4.2 | 货叉下降后叉面高度 | H1(mm) | 85 | 85 | 90 | 105 | 85 | 85 | 85 | 90 | 105 | |
4.3 | 货叉外宽 | S1(mm) | 685/540 | 685/540 | 685 | 720 | 685/540 | 685/540 | 685 | 685 | 720 | |
4.4 | 车体长度(踏板收起/展开) | L(mm) | 1920/2340 | 1920/2340 | 1967/2385 | 2020 | 1825/2240 | 1825/2240 | 1825/2240 | 1950/2365 | 1950/2365 | |
4.5 | 车体宽度 | S(mm) | 780 | 780 | 780 | 926 | 760 | 760 | 760 | 850 | 850 | |
4.6 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 55/175/1200 | 55/175/1200 | 60/180/1200 | 70/215/1200 | 55/175/1150 | 55/175/1150 | 55/175/1150 | 60/180/1200 | 70/215/1200 | |
4.7 | 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1000跨货叉放置)踏板收起/踏板展开 | Ast(mm) | 2495 | 2495 | 2540 | 2680 | 2220/2620 | 2220/2620 | 2220/2620 | 2520/2925 | 2520/2925 | |
4.8 | 承载距 | X(mm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1035 | 970 | 970 | 970 | 1015 | 1015 | |
4.9 | 最小转弯半径(踏板收起/展开) | Wa(mm) | 1760 | 1760 | 1808 | 1880 | 1670/2070 | 1670/2070 | 1670/2070 | 1785 | 1785 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度,空载/满载 | km/h | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 6/5.5 | 6/5.5 | 6/5 | 5/4 | 5/4 |
5.2 | 起升速度,空载/满载 | m/s | 0.045/0.040 | 0.043/0.040 | 0.045/0.043 | 0.042/0.04 | 0.043/0.040 | 0.043/0.040 | 0.043/0.040 | 0.045/0.043 | 0.042/0.04 | |
5.3 | 下降速度,空载/满载 | m/s | 0.035/0.043 | 0.035/0.445 | 0.035/0.048 | 0.35/0.045 | 0.035/0.445 | 0.035/0.445 | 0.035/0.445 | 0.035/0.048 | 0.35/0.045 | |
5.4 | 最大爬坡能力,空载/满载 | % | 10/8 | 10/6 | 10/6 | 8/5 | 10/8 | 10/8 | 10/6 | 10/6 | 8/5 | |
5.5 | 行车制动 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 |
6.2 | 提升电机功率 | KW | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 3 | |
6.3 | 蓄电池类型 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | ||
6.4 | 蓄电池电压/电容 | V/Ah | 24V210Ah | 24V210Ah | 24V280Ah | 24V300Ah | 24V210Ah | 24V210Ah | 24V210Ah | 24V280Ah | 24V300Ah | |
6.5 | 充电机 | V/Ah | 24V/30Ah | 24V/30Ah | 24V/40Ah | 24V/40Ah | 24V/30Ah | 24V/30Ah | 24V/30Ah | 24V/40Ah | 24V/40Ah | |
其他 | 7.1 | 驱动控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
7.2 | 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
以上参数仅供参考,如有更改恕不通知 | ||||||||||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |