特性 | 1.1 | 型号 | CBD150A | |
1.4 | 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动) | 电动 | ||
1.5 | 操作方式(手动式、步行式、站驾式 、拣选式) | 站驾式 | ||
1.6 | 转向方式 | 电转向 | ||
1.7 | 额定载荷能力 | Q(kg) | 15000 | |
1.8 | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | |
1.9 | 轴距 | Y(mm) | 1837 | |
重量 | 2.1 | 含蓄电池时自重 | kg | <2800 |
轮子、底盘 | 3.1 | 轮子种类 | 聚氨酯轮 | |
3.2 | 前轮规格 | ∅×w(mm) | φ170*110 | |
3.3 | 后轮规格 | ∅×w(mm) | φ382*142 | |
3.4 | 平衡轮规格 | ∅×w(mm) | φ210*85 | |
尺寸 | 4.1 | 最大起升高度 | H(mm) | 300 |
4.2 | 货叉下降后叉面高度 | H1(mm) | 180 | |
4.3 | 货叉外宽 | S1(mm) | 800 | |
4.4 | 整车长度 | L(mm) | 2300 | |
4.5 | 整车宽度 | S(mm) | 1260 | |
4.6 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 150/340/1200 | |
4.7 | 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1000跨货叉放置) | Ast(mm) | 2900 | |
4.8 | 承载距 | X(mm) | 978 | |
4.9 | 最小转弯半径 | Wa(mm) | 2122 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度,空载/满载 | km/h | 4/5 |
5.2 | 起升速度,空载/满载 | m/s | 0.035/0.03 | |
5.3 | 下降速度,空载/满载 | m/s | 0.035/0.043 | |
5.4 | 最大爬坡能力,空载/满载 | % | 3/2 | |
5.5 | 行车制动 | 电磁 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | KW | 8 |
6.2 | 提升电机功率 | KW | 8.6 | |
6.3 | 蓄电池类型 | 铅酸 | ||
6.4 | 蓄电池电压/电容 | V/Ah | 48V400Ah | |
6.5 | 充电机 | V/Ah | 48V/40Ah | |
其他 | 7.1 | 驱动控制方式 | 交流 | |
7.2 | 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 | dB(A) | 75 | |
以上参数仅供参考,如有更改恕不通知 | ||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |