宇锋智能经济款平衡重堆高车(负载900KG-1200KG)
特性 | 1.1 | 型号 | CPDW09 | CPDW09-Li | CPDW10 | CPDW12 | |
1.4 | 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动) | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
1.5 | 操作方式(手动式、步行式、站驾式 、拣选式) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | ||
1.6 | 额定载荷能力 | Q(Kg) | 900 | 900 | 1000 | 1200 | |
1.7 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.8 | 前悬距 | X(mm) | 71 | 71 | 71 | 85 | |
1.9 | 轴距 | Y(mm) | 1070 | 1070 | 1340 | 1312 | |
重量 | 2.1 | 含蓄电池时自重 | kg | 1290 | 1290 | 1320 | 1480 |
轮子 底盘 |
3.1 | 轮子种类 前/后 | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 前轮规格 | ∅×w(mm) | Φ140x100 | Φ140x100 | Φ140x100 | Φ210x85 | |
3.3 | 后轮规格 | ∅×w(mm) | Φ210x70 | Φ210x70 | Φ210x70 | Φ250x80 | |
490 | 轮距,前轮 | b2(mm) | 816 | 816 | 816 | 801 | |
尺寸 | 4.1 | 门架闭合时高度 | H1(mm) | 2065 | 2065 | 2065 | 2115 |
4.2 | 自由起升高度 | h2(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3 | 起升高度 | H(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.4 | 起升时门架最大高度(含挡货架) | H2(mm) | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | |
4.6 | 门架缩回时货叉高度 | H3(mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
4.9 | 整车长度(不含货叉/含货叉) | L(mm) | 1380/2301 | 1382/2303 | 1652/2573 | 1684/2612 | |
4.10 | 整车宽度 | b1(mm) | 916 | 916 | 916 | 886 | |
4.11 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 920*100*35 | 920*100*35 | 920*100*35 | 1070*100*35 | |
4.12 | 货叉调节尺寸(外侧距) | b5(mm) | 200-580 | 200-580 | 200-580 | 200-580 | |
4.13 | 最小离地间隙(轴距中心) | m2(mm) | 40 | 40 | 40 | 72 | |
4.14 | 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2720 | 2720 | 2956 | 2846 | |
4.15 | 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2859 | 2859 | 3094 | 3083 | |
4.16 | 最小转弯半径 | Wa(mm) | 1257 | 1257 | 1528 | 1480 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度,空载/满载 | km/h | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 |
5.2 | 起升速度,空载/满载 | m/s | 0.215/0.145 | 0.215/0.145 | 0.215/0.130 | 0.215/0.130 | |
5.3 | 下降速度,空载/满载 | m/s | 0.105/0.125 | 0.105/0.125 | 0.105/0.130 | 0.105/0.130 | |
5.8 | 最大爬坡能力,空载/满载 | % | 5.0/4.5 | 5.0/4.5 | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | |
5.1 | 行车制动 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
6.2 | 提升电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | 蓄电池类型 | 铅酸电池 | 锂电池 | 铅酸电池 | 铅酸胶体电池 | ||
6.4 | 蓄电池电压/电容 | V/Ah | 24/100 | 24/50 | 24/100 | 24/150 | |
6.5 | 充电机 | v/A | 24V/10A | 24V/25A | 24V/10A | 24/20A | |
其他 | 8.1 | 驱动控制方式 | 直流 | 直流 | 直流 | 交流 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
以上参数仅供参考,如有更改恕不通知 | |||||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |