宇锋智能四轮平衡重电动叉车-银狐
特性 | 1.1 | 型号 | CPD15 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | |
1.4 | 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动) | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
1.5 | 操作方式(手动式、步行式、站驾式 、拣选式) | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | ||
1.6 | 额定载荷能力 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
1.7 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.8 | 前悬距 | X(mm) | 447 | 447 | 495 | 495 | |
1.9 | 轴距 | Y(mm) | 1460 | 1460 | 1600 | 1600 | |
重量 | 2.1 | 含蓄电池时自重 | kg | 3050 | 3420 | 4210 | 4410 |
轮子、底盘 | 3.1 | 轮子种类 | 充气胎 | 实心胎 | 实心胎 | 实心胎 | |
3.2 | 前轮规格 | 6.50-10 | 6.50-10 | 23×9-10 | 23×9-10 | ||
3.3 | 后轮规格 | 5.00-8 | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | ||
3.4 | 轮距,前轮 | b10(mm) | 910 | 910 | 970 | 970 | |
3.5 | 轮距,后轮 | b11(mm) | 930 | 930 | 980 | 980 | |
尺寸 | 4.1 | 门架闭合高度 | h1(mm) | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 |
4.2 | 自由起升高度 | h2(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
4.3 | 起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.4 | 起升时门架最大高度 | h4(mm) | 4010 | 4010 | 4150 | 4150 | |
4.5 | 护顶架高度 | h14(mm) | 2190 | 2190 | 2185 | 2185 | |
4.6 | 门架缩回时货叉高度 | h13(mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | |
4.7 | 门架倾角 前/后 | ° | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 | |
4.8 | 整车长度(含货叉) | L1(mm) | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | |
4.9 | 车体长度(至货叉面长度)(不含货叉) | L2(mm) | 2330 | 2330 | 2530 | 2530 | |
4.10 | 整车宽度 | b1(mm) | 1105 | 1105 | 1200 | 1200 | |
4.11 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | |
4.12 | 货叉调节尺寸 | b5(mm) | 244-1042 | 244-1042 | 250-1070 | 250-1070 | |
4.13 | 最小离地间隙(轴距中心) | m2(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
4.14 | 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 3857 | 3857 | 4015 | 4015 | |
4.15 | 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1000跨货叉放置) | Ast(mm) | 4015 | 4015 | 4170 | 4170 | |
4.16 | 最小转弯半径 | Wa(mm) | 2090 | 2090 | 2200 | 2200 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度,空载/满载 | km/h | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/s | 0.205/0.221 | 0.196/0.214 | 0.260/0.30 | 0.195/0.30 | |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.350/0.260 | 0.365/0.240 | 0.365/0.30 | 0.365/0.240 | |
5.8 | 最大爬坡能力,空载/满载 | % | 20/15 | 20/15 | 20/12 | 20/12 | |
5.1 | 行车制动 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 8AC | 8AC | 11AC | 11AC |
6.2 | 提升电机功率 | kw | 8.6AC | 8.6AC | 12AC | 12AC | |
6.3 | 蓄电池类型 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | ||
6.4 | 蓄电池电压/电容 | V/Ah | 48V400Ah | 48V450Ah | 48V480Ah | 48V550Ah | |
6.5 | 电池充电机 | V/A | 48V/50A | 48V/60A | 48V/60A | 48V/70A | |
6.6 | 电池重量 | kg | 645 | 710 | 730 | 850 | |
其他 | 8.1 | 驱动控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
以上参数仅供参考,如有更改恕不通知 | |||||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |