型号 | EDRA10-30 | EDRA15-30 | EDRA20-30 |
名称 | 前移式机器人 | 前移式机器人 | 前移式机器人 |
导航方式 | 融合定位+GPS导航 | 融合定位+GPS导航 | 融合定位+GPS导航 |
通讯方式 | wifi/5G | wifi/5G | wifi/5G |
额定载重 | 1000kg | 1500kg | 2000kg |
提升高度 | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
最小离地间隙(轴距中心) | 70mm | 70mm | 70mm |
充电方式 | 自动+手动 | 自动+手动 | 自动+手动 |
行驶方向 | 前进、后退、转弯 | 前进、后退、转弯 | 前进、后退、转弯 |
电池标配 | 24V/160Ah | 24V/160Ah | 24V/160Ah |
安全防护 |
激光避障、机械防撞、 远程急停、叉齿防撞 |
激光避障、机械防撞、 远程急停、叉齿防撞 |
激光避障、机械防撞、 远程急停、叉齿防撞 |
告警方式 | 灯光告警、语音播报 | 灯光告警、语音播报 | 灯光告警、语音播报 |
驱动方式 | 舵轮驱动 | 舵轮驱动 | 舵轮驱动 |
载荷中心距 | 500mm | 500mm | 500mm |
堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | 2515mm | 2615mm | 2765mm |
运行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.2m/s |
转弯半径 | 1650mm | 1750mm | 1900mm |
前移距离 | 500mm | 600mm | 670mm |
货叉尺寸 | 35/100/1070mm | 35/100/1070mm | 40/122/1070mm |
外形尺寸(长/宽) | 2385/1100mm | 2385/1100mm | 2385/1100mm |
自重 | 1875kg | 1900kg | 2050kg |
整车高度 | 2090mm | 2090mm | 2090mm |
最大举升高度(按照能做的高度标识) | 5500mm | 5500mm | 5500mm |
整车投影面积 | 1.79㎡ | 1.79㎡ | 1.8㎡ |
注:堆垛通道宽度数据不含安全距离,以上参数仅供参考,如果技术改动不再另行通知,敬请谅解。 |