型号 | EDQ15-45 | EDQ30-30 |
名称 | 全向式机器人 | 全向式机器人 |
导航方式 | 融合导航 | 融合导航 |
通讯方式 | wifi/5G | wifi/5G |
额定载重 | 1500kg | 3000kg |
提升高度 | 4500mm | 3000mm |
定位精度 | ±15mm | ±20mm |
最小离地间隙(轴距中心) | 70mm | 135mm |
充电方式 | 自动+手动 | 自动+手动 |
行驶方向 | 全向、自旋 | 全向、自旋 |
电池标配 | 24V/200Ah | 48V/300Ah |
安全防护 |
激光避障、机械防撞、 远程急停、叉齿防撞 |
激光避障、机械防撞、 远程急停、叉齿防撞 |
告警方式 | 灯光告警、语音播报 | 灯光告警、语音播报 |
驱动方式 | 舵轮驱动 | 舵轮驱动 |
载荷中心距 | 500mm | 600mm |
堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | 2480mm | 3520mm |
运行速度 | 1.0m/s | 1.0m/s |
前移距离 | 920mm | 1200mm |
货叉尺寸 | 35/100/1070mm | 50/150/1220mm |
外形尺寸(长/宽) | 2060/1845mm | 2350/2680mm |
自重 | 2400kg | 6500kg |
最大举升高度 | 4500mm | 3000mm |
整车投影面积 | 5.05㎡ | 6.3㎡ |
注:堆垛通道宽度数据不含安全距离,以上参数仅供参考,如果技术改动不再另行通知,敬请谅解。 |
1、车辆驱动结构是设计了一种基于主动万向轮的全向移动叉车, 叉车整体采用三轮式布置, 2个主动万向轮设置在车体前部两侧, 另1个驱动轮设置在尾部中间.通过对叉车各轮转向控制, 及驱动轮行走控制实现叉车的全向移动功能;
2、采用全伺服电机及驱动器转向控制技术,即通过PLC控制各车轮按要求的模式方向进行回转,每个轮子均有一组电机带动其进行回转;
3、全交流控制系统,维护方便,使用效率高。