24小时免费服务热线:183 2662 2213
首页 > 电动工业车辆 > 牵引车 > 10T-15T电动行李牵引车
  • 产品名称:10T-15T电动行李牵引车
  • 品牌:EFORK
  • 产品型号:EPQ100/150
产品说明:

EFORK10-15T前驾式电动牵引车,适用场景:厂区,车间,码头,港口,机场等

产品图片

产品参数:(左右滑动查看参数)
产品型号 EPQ100 EPQ120 EPQ120 EPQ150 EPQ200 EPQ250 EPQ300
操作类型 座驾 座驾 座驾
动力类型 铅酸 铅酸 铅酸 铅酸 磷酸铁锂电池 锂电 锂电
特性 最大挂钩牵引力 KN 8.5 11.3 11.3 12.3 18.5 22.5 28.8
额定挂钩牵引力 2.2 2.3 2.56 3.8 8 12 13.2
最大牵引重量 牵引单车 Kg 10000 12000 12000 15000 20000 25000 30000
最大行驶速度 前进(空载/满) Km/h 12/6.0 10.0/5 16.0/8 16.0/8 25 25 25
后退 6 6 10 10 10 10 10
最小转弯半径 mm 2890 2890 2890 2890 3200 3200 3200
空载最大爬坡能力 % 20 25 25 25 30 30 30
最大制动距离 无拖挂 m 2.8 2.8 2.8 2.8 5.7 5.7 5.7
牵引额定重量 2.3 2.3 2.3 2.3 4.7 4.7 4.7
尺寸 总长(包括牵引栓) l1(mm) 2460 2460 2460 2540 3135 3135 3135
总宽 b1(mm) 1150 1150 1150 1150 1440 1440 1440
总高(有驾驶室含警灯) h1(mm) 2190 2190 2190 2190 2185 2185 2185
前轮距 b2(mm) 1010 1010 1010 1010 1220 1220 1220
后轮距 b3(mm) 985 985 985 985 1190 1190 1190
轴距 Y(mm) 1530 1530 1530 1530 1600 1600 1600
牵引栓拖挂高度 上/下 h3(mm) 350/450 350/450 350/450 350/450 310/400 310/400 310/400
最小离地间隙 m2(mm) 105 105 105 105 165 165 165
轮胎 轮胎规格 前轮 5.00-8 5.00-8 5.00-8 5.00-8 6.50-10PR 6.50-10PR 6.50-10PR
后轮 6.00-9 6.00-9 6.00-9 6.00-9 7.00-15PR 7.00-15PR 7.00-15PR
重量 整备重量 (带驾驶室) Kg 1950 2050 2130 2450 4100 4170 4170
额定功率 kW 8 9 9 12 18 23 23
电池 电压/容量 V/Ah 48V /400Ah/450/480/540/585/630 48V /450Ah 80V /300Ah 80V /375Ah 80V /600Ah 80V /600Ah 80V /600Ah
充电机 电压/电流 V/A 48V/50A 48V/50A 80V/40A 80V/40A 80V/80A 80V/80A 80V/80A
  转向 液压助力转向 电子助力 液压助力转向
制动 助力形势 真空助力制动系统
行车制动 后轮鼓式制动 后轮鼓式前轮钳式制动
驻车制动 机械式后轮制动 机械式后轮制动
以上参数仅供参考,如有更改恕不通知
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed.

产品视频:
详情优势:
电话 自动化立库 解决方案 关于宇锋