24小时免费服务热线:183 2662 2213
首页 > 电动工业车辆 > 堆高车 > 全电动托盘堆垛车(步行式)
  • 产品名称:全电动托盘堆垛车(步行式)
  • 品牌:EFORK
  • 产品型号:CDDC
产品说明:



产品图片

产品参数:(左右滑动查看参数)
特性 1.1 型号 CDDC15-16 CDDC15-30
1.3 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动) 电动 电动
1.4 操作方式(手动式、步行式、站驾式 、拣选式) 步行式 步行式
1.5 额定载荷能力 Q(Kg) 1500 1500
1.6 载荷中心距 C(mm) 500 500
1.8 承载距离 X(mm) 726 726
1.9 轴距 Y(mm) 1197 1197
重量 2.1 含蓄电池时自重 kg 596 656
2.2 满载时轴负载,驱动端/承载端 kg 743/1343 764/1392
2.3 空载时轴负载,驱动端/承载端 kg 433/163 477/179
轮子、底盘 3.1 轮子种类                  前/后 聚氨酯 聚氨酯
3.2 前轮规格 ∅×w(mm) Φ80x70 Φ80x70
3.3 后轮规格 ∅×w(mm) Φ210x70 Φ210x70
3.4 轮距,前轮 b10(mm) 515 515
3.5 轮距,后轮 b11(mm) 530 530
尺寸 4.1 门架闭合高度 h1(mm) 2055 1980
4.3 起升高度 h3(mm) 1600 3000
4.4 起升时门架最大高度 h4(mm) 2075 3478
4.6 货叉面最小离地高度 h13(mm) 85 85
4.9 整车长度 l2(mm) 1858 1865
4.10 整车宽度 b1(mm) 800 800
4.11 货叉尺寸 s/e/l(mm) 65/165/1150 65/165/1150
4.12 货叉调节尺寸(货叉外宽) b5(mm) 350/680 350/680
4.13 最小离地间隙(轴距中心) m2(mm) 25 25
4.14 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) Ast(mm) 2238 2238
4.16 最小转弯半径 Wa(mm) 1380 1380
性能 5.1 行驶速度,空载/满载 km/h 4/3.5 4/3.5
5.2 起升速度,空载/满载 m/s 0.101/0.09 0.101/0.09
5.3 下降速度,空载/满载 m/s 0.111/0.130 0.111/0.130
5.8 最大爬坡能力,空载/满载 6/3 6/3
5.1 行车制动  电磁  电磁
电机 6.1 驱动电机功率 kw 0.75 0.75
6.2 提升电机功率 kw 2.2 2.2
6.3 蓄电池类型 铅酸 铅酸
6.4 蓄电池电压/电容 V/Ah 2x12/80 2x12/80
6.5 充电机 V/A 24V/10A 24V/10A
其他 8.1 驱动控制方式 DC DC
8.4 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 dB(A) 75 75
以上参数仅供参考,如有更改恕不通知
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed.
产品视频:
详情优势:
电话 自动化立库 解决方案 关于宇锋