24小时免费服务热线:183 2662 2213
首页 > 电动工业车辆 > 堆高车 > 托盘堆垛车(站驾式)二代
  • 产品名称:托盘堆垛车(站驾式)二代
  • 品牌:EFORK
  • 产品型号:CDDⅡ
产品说明:


全电动站驾式堆高车:



产品图片

产品参数:(左右滑动查看参数)
特性 1.1 型号 CDD10II-30 CDD15II-30 CDD20II-30 CDD25II-30 CDD30II-30
1.4 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动) 全电动 全电动 全电动 全电动 全电动
1.5 操作方式(手动式、步行式、站驾式 、拣选式) 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式
1.6 额定载荷能力 Q(Kg) 1000 1500 2000 2500 3000
1.7 载荷中心距 C(mm) 500 500 500 500 500
1.8 承载距离 X(mm) 676 676 676 790 790
1.9 轴距 Y(mm) 1430 1430 1430 1577 1577
重量 2.1 含蓄电池时自重 kg 1075 1115 1150 1632 1632
轮子
底盘
3.1 轮子种类 前/后 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯
3.2 前轮规格 ∅×w(mm) Φ80x70 Φ80x70 Φ80x70 Φ85x90 Φ85x90
3.3 后轮规格 ∅×w(mm) Φ230x75 Φ230x75 Φ230x75 Φ230x75 Φ230x75
490 轮距,前轮 b2(mm) 490 490 490 530 530
3.5 轮距,后轮 b3(mm) 658 658 658 758 758
尺寸 4.1 门架闭合高度 h(mm) 2060 2060 2060 2188 2188
4.3 起升高度 h1(mm) 3000 3000 3000 3000 3000
4.4 起升时门架最大高度 h2(mm) 3541 3541 3541 3571 3571
4.5 手柄高度 h5(mm) 1430 1430 1430 1430 1430
4.6 门架缩回时货叉高度 h3(mm) 85 85 85 95 95
4.9 整车长度(踏板收起/展开) L(mm) 2185/2605 2185/2605 2185/2605 2235/2655 2235/2655
4.10 整车宽度 b1(mm) 850 850 850 1000 1020
4.11 货叉尺寸 s/e/l(mm) 65/190/1150 65/190/1150 65/190/1150 75/230/1150 75/230/1150
4.12 货叉外侧距 b5(mm) 680 680 680 760 760
4.13 最小离地间隙(轴距中心) m2(mm) 30 30 30 30 30
4.14 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置)踏板收起 Ast(mm) 2615 2615 2615 2715 2715
4.15 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置)踏板放下 Ast(mm) 3016 3016 3016 3120 3120
4.16 最小转弯半径(踏板收起/放下) Wa(mm) 1729/2130 1729/2130 1729/2130 1880 1880
性能 5.1 行驶速度,空载/满载 km/h 5.5/5 5.5/5 5.5/5 5/4 5/4
5.2 起升速度,空载/满载 m/s 0.1/0.1 0.1/0.09 0.1/0.086 0.117/0.08 0.117/0.08
5.3 下降速度,空载/满载 m/s 0.082/0.112 0.082/0.115 0.082/0.123 0.082/0.140 0.082/0.140
5.8 最大爬坡能力,空载/满载 8/6 8/6 8/4 6/4 6/4
5.1 行车制动 电磁 电磁 电磁 电磁 电磁
电机 6.1 驱动电机功率 kw 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5
6.2 提升电机功率 kw 2.2 2.2 2.2 3 3
6.3 蓄电池类型 铅酸电池 铅酸电池 铅酸电池 铅酸电池 铅酸电池
6.4 蓄电池电压/电容 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
6.5 充电机 V/A 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30
其他 8.1 驱动控制方式 交流 交流 交流 交流 交流
8.4 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 dB(A) 75 75 75 75 75
以上参数仅供参考,如有更改恕不通知
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed.

产品视频:

详情优势:
电话 自动化立库 解决方案 关于宇锋