24小时免费服务热线:183 2662 2213
首页 > 电动工业车辆 > 堆高车 > 托盘堆垛车(经济款)二代
  • 产品名称:托盘堆垛车(经济款)二代
  • 品牌:EFORK
  • 产品型号:CDD-WⅡ
产品说明:

产品图片

产品参数:(左右滑动查看参数)
特性 1.1 型号 CDD15WⅢ-30 CDD20WⅡ-30
1.4 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动) 电动 电动
1.5 操作方式(手动式、步行式、站驾式 、拣选式) 站驾式 站驾式
1.6 额定载荷能力 Q(Kg) 1500 2000
1.7 载荷中心距 C(mm) 500 500
1.8 承载距离 X(mm) 728 813
1.9 轴距 Y(mm) 1302 1338
重量 2.1 含蓄电池时自重 kg 860 870
轮子
底盘
3.1 轮子种类                  前/后 聚氨酯/聚氨酯 聚氨酯/聚氨酯
3.2 前轮规格 ∅×w(mm) Φ80x70 Φ80x70
3.3 后轮规格 ∅×w(mm) Φ210x75 Φ250x80
3.4 平衡轮规格 ∅×w(mm) φ125*50 φ125*50
3.5 轮距,前轮 b2(mm) 515 490
3.6 轮距,后轮 b3(mm) 624 624
尺寸 4.1 门架缩回时高度 h1(mm) 2066 2066
4.3 提升高度 h3(mm) 3000 3000
4.4 作业时门架最大高度 h4(mm) 3540 3540
4.5 手柄高度 h5(mm) 1474 1474
4.6 门架缩回时货叉高度 h13(mm) 86 86
4.9 车体长度(踏板收起/展开) l2(mm) 2041/2456 2000/2411
4.1 车体宽度 b1(mm) 850 850
4.11 货叉尺寸 s/e/l(mm) 65/165/1150 65/190/1150
4.12 货叉调节尺寸 b5(mm) 680 680
4.13 最小离地间隙(轴距中心) m2(mm) 30 30
4.14 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置)(踏板收起) Ast(mm) 2505 2505
4.15 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置)(踏板展开) Ast(mm) 2910 2910
4.16 最小转弯半径(踏板收起/展开) Wa(mm) 1641/2052 1678/2080
性能 5.1 行驶速度,空载/满载 km/h 4/3.5 5.5/5.1
5.2 起升速度,空载/满载 m/s 0.101/0.095 0.101/0.095
5.3 下降速度,空载/满载 m/s 0.096/0.115 0.096/0.115
5.8 最大爬坡能力,空载/满载 5/3 6/4
5.9 行车制动 电磁 电磁
电机 6.1 驱动电机功率 kw 0.75 1.5
6.2 提升电机功率 kw 2.2 2.2
6.3 蓄电池类型 铅酸电池 铅酸电池
6.4 蓄电池电压/电容 V/Ah 24/100 24/160(200)
6.5 U V/A 24/10   24/20
其他 8.1 驱动控制方式 直流 交流
8.4 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 dB(A) 75 75
以上参数仅供参考,如有更改恕不通知
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed.
产品视频:
详情优势:
电话 自动化立库 解决方案 关于宇锋