型号 | CPDB10-25 | CPDB15-25 | CPDB20-25 | |
动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动) | 电动 | 电动 | 电动 | |
操作方式(手动式、步行式、站驾式 、拣选式) | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | |
额定载荷能力 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
前悬距 | X(mm) | 129 | 129 | 129 |
轴距 | Y(mm) | 1335 | 1435 | 1635 |
含蓄电池时自重 | kg | 1700 | 1775 | 1890 |
轮子种类 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | |
驱动规格 | ∅×w(mm) | φ230*75 | φ230*75 | φ230*75 |
前轮规格 | ∅×w(mm) | φ210*85 | φ210*85 | φ210*85 |
后轮规格 | ∅×w(mm) | φ150*50 | φ150*50 | φ150*50 |
轮距,前轮 | b10(mm) | 898 | 898 | 898 |
轮距,后轮 | b11(mm) | 736 | 736 | 736 |
门架缩回时高度 | h1(mm) | 1845 | 1845 | 1845 |
提升高度 | h3(mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3470 | 3470 | 3470 |
车体长度(踏板收起,不含货叉) | l2(mm) | 1757 | 1857 | 2057 |
总体长度(踏板收起、含货叉) | L1(mm) | 2834 | 2934 | 3134 |
车体宽度 | b1(mm) | 983 | 983 | 983 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 40/122/1070 |
货叉调节尺寸 | b5(mm) | 210-680 | 210-680 | 210-705 |
最小离地间隙(轴距中心) | m2(mm) | 70 | 70 | 70 |
堆垛通道宽度,托盘1000×1000(1000跨货叉放置)(踏板收起/展开) | Ast(mm) | 3131/3534 | 3231/3634 | 3431/3834 |
最小转弯半径(踏板收起/展开) | Wa(mm) | 1652/2055 | 1752/2155 | 1952/2355 |
行驶速度,空载/满载 | km/h | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
起升速度,空载/满载 | m/s | 0.112/0.095 | 0.112/0.085 | 0.090/0.070 |
下降速度,空载/满载 | m/s | 0.094/0.110 | 0.094/0.115 | 0.096/0.123 |
最大爬坡能力,空载/满载 | % | 8/5 | 8/5 | 6/4 |
行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
驱动电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
提升电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
蓄电池类型 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | |
蓄电池电压/电容 | V/Ah | 24V210Ah | 24V210Ah | 24V210Ah |
充电机 | V/A | 24V30A | 24V/30A | 24V/30A |
驱动控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | |
驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 |
以上参数仅供参考,如有更改恕不通知 | ||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |