型号 | EPQ30 | EPQ60 |
名称 | 牵引车式机器人 | 牵引车式机器人 |
导航方式 | 融合定位+GPS导航 | 融合定位+GPS导航 |
通讯方式 | wifi/5G | wifi/5G |
额定牵引重量 | 3000kg | 6000kg |
牵引能力 | 2200N | 3200N |
定位精度 | ±20mm | ±20mm |
最小离地间隙(轴距中心) | 100mm | 100mm |
充电方式 | 自动+手动 | 自动+手动 |
行驶方向 | 前进、后退、转弯 | 前进、后退、转弯 |
电池标配 | 48V/300Ah | 48V/300Ah |
安全防护 |
激光避障、机械防撞、 远程急停 |
激光避障、机械防撞、 远程急停 |
告警方式 | 灯光告警、语音播报 | 灯光告警、语音播报 |
驱动方式 | 桥式驱动 | 桥式驱动 |
运行速度 | 1.0m/s | 1.0m/s |
转弯半径 | 1890mm | 1890mm |
外形尺寸(长/宽) | 2390/1500mm | 2390/1500mm |
自重 | 1100Kg | 1450Kg |
是否支持自动拖挂钩 | 不支持 | 不支持 |
牵引销距离地面高度 | 330mm | 330mm |
注:以上参数仅供参考,如果技术改动不再另行通知,敬请谅解。 |