型号 | EDA20-16 | EDA20-30 | CDD30J-16 | CDD20J-16 |
名称 | 堆垛式机器人 | 堆垛式机器人 | 堆垛式机器人 | 堆垛式机器人 |
导航方式 | 融合定位+GPS导航 | 融合定位+GPS导航 | 融合定位+GPS导航 | 融合定位+GPS导航 |
通讯方式 | wifi/5G | wifi/5G | wifi/5G | wifi/5G |
额定载重 | 2000kg | 2000kg | 3000kg | 2000kg |
提升高度 | 1600mm | 3000mm | 1600mm | 1600mm |
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
最小离地间隙 | 30mm | 30mm | 35mm | 30mm |
充电方式 | 自动+手动 | 自动+手动 | 自动+手动 | 自动+手动 |
行驶方向 | 前进、后退、转弯 | 前进、后退、转弯 | 前进、后退、转弯 | 前进、后退、转弯 |
电池标配 | 24V/160Ah | 24V/160Ah | 24V/200Ah | 24V/160Ah |
安全防护 |
激光避障、机械防撞、 远程急停、叉齿防撞 |
激光避障、机械防撞、 远程急停、叉齿防撞 |
激光避障、机械防撞、 远程急停、叉齿防撞 |
激光避障、机械防撞、 远程急停、叉齿防撞 |
告警方式 | 灯光告警、语音播报 | 灯光告警、语音播报 | 灯光告警、语音播报 | 灯光告警、语音播报 |
驱动方式 | 舵轮驱动 | 舵轮驱动 | 舵轮驱动 | 舵轮驱动 |
载荷中心距 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | 1825mm | 1852mm | 2730mm | 2515mm |
运行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.2m/s | 1.5m/s |
转弯半径 | 1130mm | 1180mm | 2095mm | 1885mm |
货叉尺寸 | 61/190/1150mm | 61/190/1150mm | 61/190/1150mm | 61/190/1150mm |
货叉外宽 | 680mm | 680mm | 780mm | 680mm |
外形尺寸(长/宽) | 1618/960mm | 1618/960mm | 2447/1260mm | 2199/1073mm |
自重 | 750kg | 800kg | 1200kg | 900kg |
整车高度 | 2195mm | 2420mm | 2280mm | 2240mm |
最大举升高度(按照能做的高度标识) | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
整车投影面积 | 1.52㎡ | 1.54㎡ | 3.08㎡ | 2.06㎡ |
注:堆垛通道宽度数据不含安全距离,以上参数仅供参考,如果技术改动不再另行通知,敬请谅解。 |