型号 | EDB10-30 | EDB15J-16 | EDB20J-16 | EDB30J-16 |
名称 | 平衡重式AMR | 平衡重式AMR | 平衡重式AMR | 平衡重式AMR |
导航方式 | 融合定位+GPS导航 | 融合定位+GPS导航 | 融合定位+GPS导航 | 融合定位+GPS导航 |
通讯方式 | wifi/5G | wifi/5G | wifi/5G | wifi/5G |
额定载重 | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 3000kg |
提升高度 | 3000mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±20mm |
最小离地间隙 | 55mm | 70mm | 70mm | 80mm |
充电方式 | 自动+手动 | 自动+手动 | 自动+手动 | 自动+手动 |
行驶方向 | 前进、后退、转弯 | 前进、后退、转弯 | 前进、后退、转弯 | 前进、后退、转弯 |
电池标配 | 24V/160Ah | 24V/160Ah | 24V/200Ah | 48V/300Ah |
安全防护 |
激光避障、机械防撞、 远程急停、叉齿防撞 |
激光避障、机械防撞、 远程急停、叉齿防撞 |
激光避障、机械防撞、 远程急停、叉齿防撞 |
激光避障、机械防撞、 远程急停、叉齿防撞 |
告警方式 | 灯光告警、语音播报 | 灯光告警、语音播报 | 灯光告警、语音播报 | 灯光告警、语音播报 |
驱动方式 | 舵轮驱动 | 舵轮驱动 | 舵轮驱动 | 舵轮驱动 |
载荷中心距 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
堆垛通道宽度,托盘1000×1200(载荷中心600) | 2440mm | 2820mm | 3005mm | 3460mm |
运行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.2m/s |
转弯半径 | 1150mm | 1535mm | 1720mm | 2125mm |
货叉尺寸 | 35/100/1070mm | 35/100/1070mm | 40/122/1070mm | 45/125/1070mm |
外形尺寸(长/宽) | 2360/1075mm | 2685/1120mm | 2865/1220mm | 3325/1320mm |
自重 | 1950kg | 1950kg | 3150kg | 4050kg |
载荷曲线图 | 无 | |||
整车高度 | 2254 | 2295 | ||
最大举升高度(按照能做的高度标识) | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
整车投影面积(不含货叉) | 1.8㎡ | 2.16㎡ | 2.93㎡ | |
整车投影面积(含货叉) | 3㎡ | 3.49㎡ | 4.39㎡ | |
以上参数仅供参考,如果技术改动不再另行通知,敬请谅解 |